Ma collection de consoles
De la plus ancienne à la plus récente
| Marque et modèle | Processeur | RAM | Mémoire | Système | Photo | Etat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playstation 2 | Emotion Engine à 294,912 MHz | ? | Carte mémoire 128Mo | Sony Game 2.3.7 | - | Fonctionnelle |
| Xbox OG | Intel Pentium III Mobile 733 MHz | 64MB DDR | disque dur | Xbox system software | - | Fonctionnelle |
| Playstation 3 | CELL 3,2 GHz | 256 Mo XDR DRAM | 500 Go SATA | XrossMediaBar 4.92 | - | Lecteur HS |
| Nintendo DS Lite | ARM946E-S (66 MHz) | ? | 256 ko | ? | - | Inconnu |
| Playstation 5 | AMD Zen 2 - 8 cœurs 3,5 GHz | 16 Go/256 bits GDDR6 | 1 To interne + 1 To extension interne | Prospero OS | - | Fonctionnelle |
| Xbox Series S | AMD RDNA 2 20 CUs à 1,565 GHz (4 TFLOPS) | 10 Go | 512 Go interne + 512 Go extension | ? | - | Fonctionnelle |
| Nintendo Switch 2 | NVIDIA Tegra T239 ARM Cortex-A78C 8 cœurs | 12 Go LPDDR5X | 256 Go UFS | ? | - | Fonctionnelle |
Ma collection de téléphones
Du plus récent au plus ancien
| Marque et modèle | Processeur | RAM | Mémoire | Système | Photo | Etat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 15 | Apple A16 Bionic | 6GB | 128GB | iOS 26 | - | Fonctionnel |
| Google Pixel 6a | Google Tensor (5 nm) | 6GB | 128GB | Android 16 | - | Fonctionnel |
| Apple iPhone 6s | Apple A9 | 2GB | 64GB | iOS 15.8.5 | - | Mis au rebus le 25/11/25 |
| Apple iPhone 5 | Apple A6 | 1GB | 32GB | iOS 10.3.4 | - | Fonctionnel |
| Nokia 3310 3G 2017 | ? | ? | 16MB | ? | - | Batterie HS |
