Ma collection d'ordinateurs
Voici mes 26 machines utilisées tout les jours, de temps à autre ou très rarement.
Classées de la plus ancienne à la plus récente.
| Marque et modèle | Carte mère | Processeur | RAM | Disque dur | Carte graphique | Système | Photo | CPU-Z | Etat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshiba Satellite 300CDS | Toshiba | Intel Pentium MMX 166 MHz | 80 Mo EDO-RAM | 20 Go IDE | S3 | Windows 95 OSR2.5 | ici | ici | Fonctionnel |
| ADDX Mistral | Biostar 82430VX | Intel Pentium MMX 200 MHz | 64 Mo EDO-RAM | 40 Go IDE | S3 Trio64V2 | Windows 98 SE | ici - Dissipateur made in Bitcherland (Photo 1) - Dissipateur made in Bitcherland (Photo 2) | ici | Fonctionnel |
| Toshiba Satellite Pro 4200 | Toshiba | Intel Pentium III E 600 MHz | 256 MB SDRAM PC100 | 40 Go IDE | S3 Savage/IX w/MV | Windows Millennium | - | ici | Fonctionnel |
| RETRO98 | FUJITSU SIEMENS D1214 | Intel Pentium III CPU - S 1400MHz | 384 MB MB SDRAM PC133 | 80 Go IDE | GeForce4 MX 440 | Windows 98 SE | ici | ici | Fonctionnel |
| Acer Aspire 3020 | Acer Aspire 3020 | Mobile AMD Sempron Processor 2800+ 1,6 GHz | 1280 Mo DDR-1 266MHz | Seagate ST9808210A 80 Go IDE | MOBILITY RADEON X600 | Windows Vista Pro x86 | - | ici | Fonctionnel |
| Retro2000 | MSI AMETHYST-M MSI MS-7184 | AMD Athlon 64 3200+ 2 GHz w/ Arctic Alpine 64 GT | 2 Go DDR-1 400MHz | Maxtor 120 Go IDE | PNY Verto NVIDIA GeForce 7600 GT 256 Mo | Windows XP Professionnel SP3 | ici | ici | Fonctionnel |
| Compaq CQ61 | Hewlett-Packard 3069 | Intel Mobile Core 2 Duo T8300 2,4 GHz | 4 Go DDR-2 667 MHz | CT240BX500SSD1 240 Go | Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family | Windows 7 Edition Familiale Premium x64 | - | ici | Fonctionnel |
| MSI VR610 | MSI MS-163B | AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Processor TK-55 1,8 GHz | 2 Go DDR-2 667 MHz | Seagate ST500LM021-1KJ152 500 Go | ATI Radeon X1200 | Windows Vista Edition Familiale Premium x64 | - | ici | Fonctionnel |
| Acer Grapevine | Acer Grapevine | Intel Celeron M 420 1,6 Ghz | 3 Go DDR-2 667 MHz | TOSHIBA MK8032GAX 80 Go | intégré | Windows XP Pro | - | ici | Fonctionnel |
| RETROXP | Gigabyte G31M-ES2C | Intel Core 2 Duo E8200 2,66 GHz OC@3.07 GHz | 4 Go DDR-2 800 MHz | Seagate 80 Go + 500 Go WD Blue | NVIDIA GeForce GTX 260 | Windows XP Pro | ici | ici | Fonctionnel (alim provisoire 300W) |
| Toshiba Portege R700 | TOSHIBA Portable PC | Intel Core i3 380M 2,53 GHz | 6 Go DDR-3 1066 MHz | CT240BX500SSD1 240 Go | Intel(R) HD Graphics | Windows 7 Pro x64 | - | ici | Fonctionnel |
| Dell E5530 | Dell 05GRXT | Intel Celeron B840 1,9 GHz | 8 Go DDR-3 1333 MHz | Western Digital WDC WD5000LPLX-08ZNTT0 500 Go | Intel(R) HD Graphics | Windows 7 Pro x64 | - | ici | Fonctionnel |
| HP Probook 650 | Hewlett-Packard 1993 | Intel Celeron 2950M 2.00GHz | 8 Go DDR-3 1600 MHz | Western Digital WDC WD5000LPLX-08ZNTT0 500 Go | Intel(R) HD Graphics | Windows 8.1 Pro x64 | - | ici | Fonctionnel |
| Lenovo Thinkcentre Tiny M73 | LENOVO SHARKBAY | Intel Core i3 4130T 2.90GHz | 8 Go DDR-3 1600 MHz | Western Digital WDC WDS240G2G0A-00JH30 240 Go | Intel(R) HD Graphics 4400 | Windows 8.1 Pro x64 | - | ici | Fonctionnel |
| Acer Veriton M4630G | Acer Veriton M4630G | Intel Core i7-4790 3.60GHz | 16 Go DDR-3 1600 MHz | CT240BX500SSD1 240 Go / ST2000DM008-2UB102 2 To / WDC Blue 500 Go | Asus Cerberus NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | Windows 7 Pro x64 | ici | ici | Fonctionnel |
| Lenovo Thinkcentre Tiny M710q (SRV-WEB) | LENOVO 3111 | Intel Celeron G3900T 2.6 GHz | 16 Go DDR-4 2400 MHz | KINGSTON SA2000M8250G 250 Go | Intel(R) HD Graphics 510 | Linux Ubuntu | ici | - | Fonctionnel |
| HP Probook (à formater) | HP 8101 | Intel Pentium 4405U 2.1 GHz | 8 Go DDR-3 1600 MHz | Western Digital WDC WDS240G2G0A-00JH30 240 Go | Intel(R) HD Graphics 510 | Windows 10 LTSC | - | ici | Fonctionnel |
| Lenovo X270 (garage) | LENOVO 20K5S35P00 | Intel Core i5 6300U 2.4 GHz | 8 Go DDR-4 2400 MHz | INTEL SSDPEKKF256G7L 240 Go | Intel(R) HD Graphics 520 | Linux Fedora | - | - | Fonctionnel |
| Lenovo Thincentre M710t (proxmox) | LENOVO 3102 | Intel Core i5 6500 3.2 GHz | 32 Go DDR-4 2400 MHz | INTEL SSDPEKKF256G7L 240 Go + WD Blue 2 To | Intel HD Graphics 520 | Proxmox | ici | ici | Fonctionnel |
| Lenovo Thincentre M710t | LENOVO 3102 | Intel Pentium G4400 3.30 GHz | 24 Go DDR-4 2400 MHz | WDC SN530 NVME 250 Go | NVIDIA GeForce GT 710 1Go | Windows 8.1 Pro x64 | ici | Fonctionnel | |
| Lenovo L570 (famille) | LENOVO 20JRS0VW00 | Intel Core i5 6200U 2.30GHz | 16 Go DDR-4 2400 MHz | INTEL SSDPEKKF256G8L 240 Go | Intel(R) HD Graphics 520 | Windows 11 Pro | - | ici | Fonctionnel |
| Lenovo Thinkcentre Tiny M715q | LENOVO 3130 | AMD Athlon 200GE 3.2 GHz | 24 Go DDR-4 2666 MHz | INTEL SSDPEKKF256G7L 240 Go + Seagate 1To | AMD Radeon(TM) Vega 3 Graphics (Vega) | Windows 10 Pro | - | ici | Fonctionnel |
| Dell VOSTRO 3568 | Dell 0R2XKN | Intel Core i3 7020U 2.30 GHz | 16 Go DDR-4 2666 MHz | CT240BX500SSD1 240 Go | Intel(R) HD Graphics 620 | Windows 11 Pro | - | ici | Fonctionnel |
| Lenovo X280 | LENOVO 20KES92J00 | Intel Core i3-8130U 2.20 GHz | 8 Go DDR-4 2400 MHz | NVME 512 Go | Intel(R) UHD Graphics 620 | Linux Fedora | - | ici | Fonctionnel |
| Lenovo L580 | LENOVO 20LXS45K00 | Intel Core i5 8250U 1.60 GHz | 32 Go DDR-4 2400 MHz | SAMSUNG MZALQ256HAJD-000L1 256 Go | Intel(R) UHD Graphics 620 | Linux Fedora Kinoite | - | ici | Fonctionnel |
| Lenovo E595 | LENOVO 20NFS05500 | AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx | 32 Go DDR-4 2666 MHz | Western Digital WDC PC SN730 SDBQNTY-512G-1001 512 Go | AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics | Windows 11 Pro | - | ici | Fonctionnel |
| TrueNAS | ASRock A520M-HDV | AMD Ryzen 5 5500GT 4.4 GHz | 16 Go DDR-4 3200 MHz | Disk OS : Western Digital WD Green SN350 250Gb + HDD DATA : 2 x 2 Tb raid ST2000DM008-2UB102 + WD Purple WD23PURZ-74C5HY0 + HDD "movies" : 1 x 2 Tb WDC_WD20EZRZ-00Z5HB0 | Radeon Graphics intégré | TrueNAS Scale 25.04.2.3 | ici | External backup: Toshiba MQ04ABF100 1Tb | Fonctionnel |
| Le monstre | Asus PRIME B650-PLUS | AMD Ryzen 9 9900X 5.2 GHz | 32 Go DDR-5 5200 MHz | CT1000P3PSSD8 1 To + SSD 1 To + 3 SSD 2 To + Micron MTFDHBA512TDV 512Go | AMD Radeon RX 7700 XT 12 Go | Windows 11 Pro | ici | ici | Fonctionnel |



